Estatísticas da Semana Full RPT ( Fuleiros & Raptors )
Confira a lista das Tags e numeros de todos os jogadores do nesta atual semana de Março de 2025.
POSIÇÃO | Nº CAMISA | TAGS | JOGOS | GOLS | ASSIST. |
GK | 12 | maurilio_kestonn | ||||
GK | 80 | my_name | 17 | |||
GK | 2 | haakenxd | 4 | |||
CB | 77 | Bennayor | 11 | 3 | ||
CB | 63 | carretinho1910 | 18 | 4 | ||
CB | pedro21rj | |||||
CB | 14 | paulinho-vini | 14 | |||
CDM | 12 | zTheu12 | 15 | |||
CM | 21 | pogblade-10 | 6 | 1 | ||
CM | 18 | z_figor | 14 | 4 | 4 |
CM | 10 | guimaida10 | 6 | 4 | ||
CM | 23 | ramon_gabrieel | ||||
RM | 6 | Rpteverton | 15 | 5 | ||
LM | 22 | ilopesz | ||||
LM | 8 | wfernandooo | 18 | 6 | ||
CAM | 90 | Y_galindo | 4 | 3 | ||
ST | 69 | Frjp_muniz | 10 | 10 | 4 | |
ST | 11 | Dtr_Jcrazy | 4 | 2 | 2 | |
ST | 72 | wRosanezi_ | 9 | 10 | 1 | |
ST | 9 | andersonLLins | 13 | 5 | 3 |
ST | 7 | Spagiari7 | 17 | 11 | 6 |
Todos os Placares dos jogos Oficiais da Semana 17 a 21 de Março de 2025